
1 | ΑΙΓΑΛΕΩ - ΛΑΥΡΙΟ | 78 - 91 | |
2 | ΒΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 87 - 65 | |
3 | ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 48 - 64 | |
4 | ΣΟΦΑΔΕΣ - ΨΥΧΙΚΟ | 66 - 70 | |
5 | ΜΕΓΑΡΙΔΑ - ΔΑΦΝΗ | 92 - 67 | |
6 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ - ΠΑΠΑΓΟΥ | 80 - 94 | |
7 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | - | |
8 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | - |
