ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΠΟΝΤΟΙ
(υπέρ)
ΠΟΝΤΟΙ (κατά)
1 ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 20 11 9 2 831 757
2 ΔΕΚΑ 19 11 8 3 763 731
3 ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 19 11 8 3 717 653
4 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 19 11 8 3 714 683
5 ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 18 11 7 4 777 647
6 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 18 11 7 4 794 738
7 ΓΕΦΥΡΑ 17 11 6 5 795 800
8 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16 11 5 6 727 664
9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15 11 4 7 758 748
10 ΚΑΟΔ ΔΡΑΜΑΣ 13 11 2 9 713 844
11 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 12 11 1 10 267 431
12 ΑΡΕΤΣΟΥ 12 11 1 10 712 872

Μοιραστείτε το