(υπέρ) |
|||||||
| 1 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 37 | 20 | 17 | 3 | 1470 | 1333 |
| 2 | ΒΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 36 | 20 | 16 | 4 | 1598 | 1356 |
| 3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 34 | 20 | 14 | 6 | 1571 | 1443 |
| 4 | ΜΕΓΑΡΙΔΑ | 33 | 20 | 13 | 7 | 1719 | 1635 |
| 5 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 33 | 20 | 13 | 7 | 1656 | 1483 |
| 6 | ΛΑΥΡΙΟ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1599 | 1486 |
| 7 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1515 | 1451 |
| 8 | ΨΥΧΙΚΟ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1513 | 1420 |
| 9 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1553 | 1480 |
| 10 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1569 | 1538 |
| 11 | ΔΑΦΝΗ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1531 | 1628 |
| 12 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1537 | 1690 |
| 13 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 26 | 20 | 6 | 14 | 1500 | 1596 |
| 14 | ΣΟΦΑΔΕΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 1480 | 1582 |
| 15 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 24 | 20 | 4 | 16 | 1369 | 1638 |
| 16 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 20 | 20 | 0 | 20 | 683 | 1104 |




