ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΠΟΝΤΟΙ
(υπέρ)
ΠΟΝΤΟΙ (κατά)
1 ΓΕΦΥΡΑ 2 1 1 0 85 79
2 ΔΕΚΑ 2 1 1 0 87 66
3 ΚΑΟΔ ΔΡΑΜΑΣ 2 1 1 0 85 81
4 ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 2 1 1 0 84 77
5 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 1 1 0 94 53
6 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 2 1 1 0 80 69
7 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 1 0 1 66 87
8 ΑΡΕΤΣΟΥ 1 1 0 1 53 94
9 ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1 0 1 81 85
10 ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1 1 0 1 79 85
11 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1 1 0 1 69 80
12 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 1 0 1 77 84

Μοιραστείτε το