Αρχείο                                                        Θέλω να δω
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ - 2013-2014
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΠΟΝΤΟΙ
1 ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 42 26 16 10 1863
2 ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 41 26 15 11 1927
3 ΣΤΡΑΤΩΝΙ 41 26 15 11 1974
4 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 40 26 14 12 1912
5 ΧΑΝΘ 40 26 14 12 1698
6 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 39 26 13 13 1877
7 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 39 26 13 13 1760
8 ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 38 26 12 14 1856


 Αγωνιστική 1η

Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
9   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 74 - 79 13/10/2013 17:00
10   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 76 - 83 13/10/2013 
11   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 69 - 80 13/10/2013 
12   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 73 - 61 13/10/2013 
13   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 76 - 80 13/10/2013 17:00
14   ΧΑΝΘ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 76 - 57 13/10/2013 
15   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 70 - 62 13/10/2013 
 Αγωνιστική 2η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
16   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 79 - 78 20/10/2013 
17   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 73 - 89 20/10/2013 
18   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 86 - 80 20/10/2013 
19   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 64 - 62 20/10/2013 17:00
20   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 82 - 80 20/10/2013 
21   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΧΑΝΘ 69 - 63 20/10/2013 
22   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 70 - 66 20/10/2013 
 Αγωνιστική 3η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
23   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 68 - 77 26/10/2013 
24   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 66 - 67 26/10/2013 
25   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 72 - 70 26/10/2013 
26   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 78 - 61 26/10/2013 
27   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 77 - 72 26/10/2013 
28   ΧΑΝΘ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 60 - 56 26/10/2013 
29   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 83 - 72 26/10/2013 
 Αγωνιστική 4η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
30   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 75 - 60 03/11/2013 
31   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 73 - 69 03/11/2013 17:00
32   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 97 - 78 03/11/2013 
33   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 87 - 73 03/11/2013 
34   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 72 - 71 03/11/2013 
35   ΧΑΝΘ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 63 - 62 03/11/2013 
36   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 72 - 82 03/11/2013 
 Αγωνιστική 5η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
37   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 75 - 63 10/11/2013 17:00
38   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 90 - 89 10/11/2013 
39   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 65 - 56 10/11/2013 
40   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 80 - 69 10/11/2013 
41   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΧΑΝΘ 61 - 48 10/11/2013 
42   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 81 - 63 10/11/2013 
43   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 79 - 74 10/11/2013 
 Αγωνιστική 6η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
44   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 69 - 63 24/11/2013 
45   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 68 - 58 24/11/2013 
46   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 86 - 78 24/11/2013 
47   ΧΑΝΘ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 66 - 59 24/11/2013 
48   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 70 - 61 24/11/2013 
49   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 71 - 82 24/11/2013 17:00
50   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 90 - 76 24/11/2013 
 Αγωνιστική 7η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
51   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 72 - 83 01/12/2013 
52   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 99 - 79 01/12/2013 
53   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΑΝΘ 74 - 80 01/12/2013 
54   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 100 - 80 01/12/2013 
55   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 75 - 79 01/12/2013 
56   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 64 - 60 01/12/2013 
57   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 73 - 79 01/12/2013 17:00
 Αγωνιστική 8η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
58   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 88 - 75 08/12/2013 
59   ΧΑΝΘ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 60 - 43 08/12/2013 
60   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 84 - 72 08/12/2013 
61   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 82 - 74 08/12/2013 
62   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 66 - 88 08/12/2013 
63   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 88 - 80 08/12/2013 
64   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 78 - 64 08/12/2013 17:00
 Αγωνιστική 9η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
65   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΧΑΝΘ 66 - 65 15/12/2013 
66   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 73 - 56 15/12/2013 
67   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 73 - 91 15/12/2013 
68   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 73 - 69 15/12/2013 17:00
69   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 78 - 66 15/12/2013 
70   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 77 - 73 15/12/2013 
71   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 85 - 70 15/12/2013 
 Αγωνιστική 10η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
72   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 77 - 62 22/12/2013 
73   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 79 - 75 22/12/2013 
74   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 69 - 70 22/12/2013 
75   ΧΑΝΘ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 72 - 67 22/12/2013 
76   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 94 - 90 22/12/2013 
77   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 61 - 82 22/12/2013 
78   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 74 - 70 22/12/2013 
 Αγωνιστική 11η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
79   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 72 - 71 05/01/2014 
80   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 102 - 71 05/01/2014 
81   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 60 - 72 05/01/2014 
82   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 91 - 70 05/01/2014 
83   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΧΑΝΘ 61 - 69 05/01/2014 
84   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 87 - 80 05/01/2014 
85   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 73 - 44 05/01/2014 
 Αγωνιστική 12η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
86   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 79 - 77 12/01/2014 
87   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 86 - 93 12/01/2014 
88   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 80 - 66 12/01/2014 
89   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 80 - 79 12/01/2014 
90   ΧΑΝΘ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 51 - 75 12/01/2014 
91   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 70 - 79 12/01/2014 
92   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 73 - 60 12/01/2014 
 Αγωνιστική 13η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
93   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 87 - 89 19/01/2014 
94   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 76 - 66 19/01/2014 
95   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 72 - 64 19/01/2014 
96   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 90 - 78 19/01/2014 
97   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 78 - 65 19/01/2014 
98   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΧΑΝΘ 81 - 68 19/01/2014 17:00
99   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 71 - 65 19/01/2014 
 Αγωνιστική 14η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
100   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 92 - 75 26/01/2014 
101   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 71 - 66 26/01/2014 
102   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 79 - 83 26/01/2014 
103   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 84 - 71 26/01/2014 
104   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 68 - 82 26/01/2014 
105   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΧΑΝΘ 82 - 71 26/01/2014 
106   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 77 - 70 26/01/2014 
 Αγωνιστική 15η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
107   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 79 - 96 02/02/2014 
108   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 85 - 78 02/02/2014 
109   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 81 - 92 02/02/2014 
110   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 56 - 65 02/02/2014 
111   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 69 - 53 02/02/2014 
112   ΧΑΝΘ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 64 - 61 02/02/2014 
113   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 76 - 64 02/02/2014 
 Αγωνιστική 16η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
114   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 90 - 83 16/02/2014 
115   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 78 - 73 16/02/2014 
116   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 65 - 43 16/02/2014 
117   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 81 - 86 16/02/2014 
118   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 74 - 70 16/02/2014 
119   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΝΘ 60 - 57 16/02/2014 
120   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 70 - 57 16/02/2014 
 Αγωνιστική 17η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
121   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 67 - 76 23/02/2014 
122   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 78 - 76 23/02/2014 
123   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 70 - 53 23/02/2014 
124   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 59 - 65 23/02/2014 
125   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 84 - 74 23/02/2014 
126   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΧΑΝΘ 76 - 78 23/02/2014 
127   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 86 - 67 23/02/2014 
 Αγωνιστική 18η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
128   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 80 - 44 01/03/2014 
129   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 85 - 72 01/03/2014 
130   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 61 - 48 01/03/2014 
131   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 67 - 72 01/03/2014 
132   ΧΑΝΘ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 54 - 46 01/03/2014 
133   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 70 - 74 01/03/2014 
134   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 84 - 72 01/03/2014 
 Αγωνιστική 19η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
135   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 76 - 59 09/03/2014 
136   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 68 - 58 09/03/2014 
137   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 65 - 67 09/03/2014 
138   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΧΑΝΘ 86 - 61 09/03/2014 
139   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 61 - 56 09/03/2014 
140   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 73 - 55 09/03/2014 
141   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 71 - 90 09/03/2014 
 Αγωνιστική 20η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
142   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 73 - 74 16/03/2014 
143   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 75 - 86 16/03/2014 
144   ΧΑΝΘ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 66 - 60 16/03/2014 
145   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 80 - 74 16/03/2014 
146   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 95 - 74 16/03/2014 
147   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 81 - 72 16/03/2014 
148   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 80 - 51 16/03/2014 
 Αγωνιστική 21η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
149   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 65 - 54 23/03/2014 
150   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΧΑΝΘ 71 - 46 23/03/2014 
151   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 77 - 71 23/03/2014 
152   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 62 - 67 23/03/2014 
153   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 55 - 73 23/03/2014 
154   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 87 - 91 23/03/2014 
155   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 87 - 82 23/03/2014 
 Αγωνιστική 22η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
156   ΧΑΝΘ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 69 - 61 30/03/2014 
157   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 64 - 69 30/03/2014 
158   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 86 - 63 30/03/2014 
159   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 73 - 69 30/03/2014 
160   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 74 - 61 30/03/2014 
161   ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 81 - 70 30/03/2014 
162   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 80 - 77 30/03/2014 
 Αγωνιστική 23η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
163   ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 69 - 60 06/04/2014 
164   ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 67 - 60 06/04/2014 
165   ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 87 - 57 06/04/2014 
166   ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΧΑΝΘ 77 - 71 06/04/2014 
167   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 79 - 82 06/04/2014 
168   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 90 - 72 06/04/2014 
169   ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 77 - 66 06/04/2014 
 Αγωνιστική 24η
Α/Α Αγώνας Αποτέλεσμα Ημερομηνία
170   ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 81 - 65 13/04/2014 
171   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 56 - 88 13/04/2014 
172   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 86 - 63 13/04/2014 
173   ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 72 - 69 13/04/2014 
174   ΧΑΝΘ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 81 - 74 13/04/2014 
175   ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 83 - 75 13/04/2014 
