
1 | ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 64 - 75 | |
2 | ΦΑΡΣΑΛΑ - ΧΑΝΘ | 86 - 73 | |
3 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 46 - 73 | 19/01/2020 17:00 |
4 | ΚΑΒΑΛΑ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 75 - 56 | |
5 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 56 - 76 | |
6 | ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΟΧ | 91 - 41 | |
7 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 74 - 62 | |
8 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 68 - 59 |
