
(υπέρ) |
|||||||
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 15 | 14 | 1 | 1126 | 930 |
2 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1102 | 1017 |
3 | ΚΑΒΑΛΑ | 26 | 15 | 11 | 4 | 1098 | 982 |
4 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 25 | 15 | 10 | 5 | 1114 | 1024 |
5 | ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 24 | 15 | 9 | 6 | 1109 | 1075 |
6 | ΦΑΡΣΑΛΑ | 24 | 15 | 9 | 6 | 1101 | 1077 |
7 | ΓΕΦΥΡΑ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1139 | 1002 |
8 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1042 | 1001 |
9 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 21 | 15 | 6 | 9 | 1082 | 1119 |
10 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 1085 | 1109 |
11 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 15 | 6 | 9 | 1095 | 1134 |
12 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20 | 15 | 5 | 10 | 1024 | 1042 |
13 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 1106 | 1210 |
14 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 20 | 15 | 5 | 10 | 1035 | 1130 |
15 | ΧΑΝΘ | 20 | 15 | 5 | 10 | 1058 | 1078 |
16 | ΚΑΟΧ | 16 | 15 | 1 | 14 | 842 | 1228 |
