(υπέρ) |
|||||||
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 599 | 500 |
| 2 | ΛΑΥΡΙΟ | 13 | 7 | 6 | 1 | 585 | 483 |
| 3 | ΜΕΓΑΡΙΔΑ | 12 | 7 | 5 | 2 | 542 | 482 |
| 4 | ΑΓΕΧ ΧΑΛΚΙΔΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 569 | 553 |
| 5 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 11 | 7 | 4 | 3 | 563 | 567 |
| 6 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 505 | 490 |
| 7 | ΣΟΦΑΔΕΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 529 | 498 |
| 8 | ΨΥΧΙΚΟ | 11 | 7 | 4 | 3 | 524 | 529 |
| 9 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 469 | 542 |
| 10 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 10 | 7 | 3 | 4 | 506 | 544 |
| 11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 606 | 624 |
| 12 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 530 | 554 |
| 13 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 539 | 581 |
| 14 | ΚΡΟΝΟΣ Γ.Σ. | 9 | 7 | 2 | 5 | 508 | 514 |
| 15 | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 8 | 7 | 1 | 6 | 510 | 562 |
| 16 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 505 | 566 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΕΥΚΑ 93-69
ΠΕΥΚΑ-ΑΜΥΝΤΑΣ 79-71
ΚΟΡΟΙΒΟΣ-ΠΕΥΚΑ 91-96
ΠΕΥΚΑ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 78-61
ΠΕΥΚΑ-ΣΟΦΑΔΕΣ 92-91
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΕΥΚΑ 77-73




