(υπέρ) |
|||||||
| 1 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1139 | 1046 |
| 2 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1170 | 1032 |
| 3 | ΒΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1084 | 866 |
| 4 | ΨΥΧΙΚΟ | 25 | 15 | 10 | 5 | 1165 | 1073 |
| 5 | ΜΕΓΑΡΙΔΑ | 24 | 15 | 9 | 6 | 1297 | 1237 |
| 6 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 24 | 15 | 9 | 6 | 1209 | 1089 |
| 7 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1181 | 1124 |
| 8 | ΛΑΥΡΙΟ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1172 | 1112 |
| 9 | ΔΑΦΝΗ | 22 | 15 | 7 | 8 | 1155 | 1213 |
| 10 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 22 | 15 | 7 | 8 | 1136 | 1262 |
| 11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 1219 | 1204 |
| 12 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 21 | 14 | 7 | 7 | 1027 | 1026 |
| 13 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 20 | 15 | 5 | 10 | 1183 | 1248 |
| 14 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 15 | 3 | 12 | 1007 | 1194 |
| 15 | ΣΟΦΑΔΕΣ | 18 | 15 | 3 | 12 | 1074 | 1171 |
| 16 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 15 | 15 | 0 | 15 | 683 | 1004 |




